-
- Språk
- Eng / Swe / Ger / Dan / Nor / Fra
- Genvägar
- ADR-klasser
- Visa alla ämnen
- Artiklar
- Hämta vår app!
- Butik
462
1408
KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel
4.3 (6.1), III, (E)
| UN-nummer | 1408 |
|---|---|
| Namn | KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel |
| Kommentar | |
| Klass | 4.3 |
| Klassifikation | WT2 |
| Förpackningsgrupp | III |
| Etiketter | 4.3+6.1 |
| Farlighetsnummer | 462 |
| Transportkategori | 3 |
| Tunnelkod | (E) |
| Särbestämmelser | 39 |
| Begränsad mängd | 1 kg |
| Reducerad mängd | E1 |
| Förpackningsinstruktioner | P003 IBC08 R001 |
| Särbestämmelser för förpackning | PP20 B4 B6 |
| Bestämmelser för samemballering | MP14 |
| Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer | T1 BK2 |
| Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer | TP33 |
| Tankkod för ADR-tank | SGAN |
| Särbestämmelser för ADR-tank | |
| Fordon för tanktransport | AT |
| Särbestämmelser för transport: Kollin | V1 |
| Särbestämmelser för transport: Bulk | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 |
| Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning | CV23 CV28 |
| Särbestämmelser för transport: Användning |






