-
- Sprache
- Eng / Swe / Ger / Dan / Nor / Fra
- Abkürzung
- ADR-Klassen
- Auflisten aller Stoffe
- Artikel
- Herunterladen die App!
- Geschäft
80
1789
CHLORWASSERSTOFFSÄURE
8, III, (E)
| UN-nummer | 1789 |
|---|---|
| Benennung | CHLORWASSERSTOFFSÄURE |
| Kommentar | |
| Klasse | 8 |
| Klassifizierung | C1 |
| Verpackungsgruppe | III |
| Gefahrzettel | 8 |
| Gefahrnummer | 80 |
| Beförderungskategorie | 3 |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Sondervorschriften | 520 |
| Begrenzte Mengen | 5 L |
| Freigestellte Mengen | E1 |
| Verpackungsanweisungen | P001 IBC03 LP01 R001 |
| Sondervorschriften für verpackung | |
| Sondervorschriften für zusammenpackung | MP19 |
| Ortsbewegliche Tanks und Schüttgut Container anweisungen | T4 |
| Ortsbewegliche Tanks und Schüttgut Container sondervorschriften | TP1 |
| Tankcodierung für ADR-Tanks | L4BN |
| Sondervorschriften für ADR-Tanks | TU42 |
| Fahrzeug für die Beförderung in Tanks | AT |
| Sondervorschriften für die beförderung: Versandstücke | V12 |
| Sondervorschriften für die beförderung: Lose Schüttung | |
| Sondervorschriften für die beförderung: Be- und Entladung, Handhabung | |
| Sondervorschriften für die beförderung: Betrieb |






