X432
3393
MATIÈRE ORGANO- MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE
4.2 (4.3), I, (B/E)
La section 1.1.3.6 de l'ADR ne s'applique pas à cette substance!
| No ONU | 3393 |
|---|---|
| Nom et description | MATIÈRE ORGANO- MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE |
| Commenter | |
| Classe | 4.2 |
| Code de classification | SW1 |
| Groupe d'emballage | I |
| Étiquettes | 4.2+4.3 |
| Numéro d'identification du danger | X432 |
| Catégorie de transport | 0 |
| Code de restriction en tunnels | (B/E) |
| Dispositions spéciales | 274 |
| Quantité limitée | 0 |
| Quantité exceptée | E0 |
| Instructions d'emballage | P404 |
| Dispositions spéciales d'emballage | PP86 |
| Dispositions pour l'emballage en commun | MP2 MP5 |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac | T21 |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac | TP7 TP33 TP36 TP41 |
| Codes citernes pour les citernes ADR | L21DH |
| Dispositions spéciales pour les citernes ADR | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 |
| Véhicule pour transport de citernes | AT |
| Véhicule pour le transport de citernes: Colis | V1 |
| Véhicule pour le transport de citernes: Vrac | |
| Véhicule pour le transport de citernes: Chargement, déchargement et manutention | |
| Véhicule pour le transport de citernes: Exploitation | S20 |






