-
- Sprog
- Eng / Swe / Ger / Dan / Nor / Fra
- Genvej
- ADR klasser
- List alle stoffer
- Artikler
- Download vores app!
- Butik
90
2212
ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit)
9, II, (E)
| UN-nummer | 2212 |
|---|---|
| Navn | ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit) |
| Comment | |
| Klasse | 9 |
| Klassificering | M1 |
| Emballagegruppe | II |
| Faresedler | 9 |
| Farenummer | 90 |
| Transportkategori | 2 |
| Tunnelrestriktionskode | (E) |
| Særlige bestemmelser | 168 274 542 678 |
| Begrænsede mængder | 1 kg |
| Undtagne mængder | E0 |
| Emballeringsforskrifter | P002 IBC08 |
| Særlige emballeringsbestemmelser | PP37 B4 |
| Bestemmelser om sammenpakning | MP10 |
| Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere | T3 |
| Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere | TP33 |
| Tankkode for ADR-tank | SGAH |
| Særlige bestemmelser for ADR-tank | TU15 |
| Køretøj til transport i tank | AT |
| Særlige bestemmelser for transport: Kolli | V11 |
| Særlige bestemmelser for transport: Bulk | VC1 VC2 AP12 |
| Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering | CV1 CV13 CV28 CV38 CV15 |
| Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse | S19 |






