-
- Sprog
- Eng / Swe / Ger / Dan / Nor / Fra
- Genvej
- ADR klasser
- List alle stoffer
- Artikler
- Download vores app!
- Butik
462
1408
FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium
4.3 (6.1), III, (E)
UN-nummer | 1408 |
---|---|
Navn | FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium |
Comment | |
Klasse | 4.3 |
Klassificering | WT2 |
Emballagegruppe | III |
Faresedler | 4.3+6.1 |
Farenummer | 462 |
Transportkategori | 3 |
Tunnelrestriktionskode | (E) |
Særlige bestemmelser | 39 |
Begrænsede mængder | 1 kg |
Undtagne mængder | E1 |
Emballeringsforskrifter | P003 IBC08 R001 |
Særlige emballeringsbestemmelser | PP20 B4 B6 |
Bestemmelser om sammenpakning | MP14 |
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere | T1 BK2 |
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere | TP33 |
Tankkode for ADR-tank | SGAN |
Særlige bestemmelser for ADR-tank | |
Køretøj til transport i tank | AT |
Særlige bestemmelser for transport: Kolli | V1 |
Særlige bestemmelser for transport: Bulk | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 |
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering | CV23 CV28 |
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse |